Größentabelle T-Shirt
Alle Maße in cm. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die nächstgrößere Größe.
| Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| XXL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72.5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77.5 cm | 84 cm | 26 cm |
So misst du richtig:
- Brustumfang: Messe horizontal um die breiteste Stelle der Brust
- Länge: Messe vertikal vom höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Saum
- Schulterbreite: Messe von Schulternaht zu Schulternaht
Hinweis: Die Maße können je nach Schnitt und Material leicht variieren. Produktionstechnische Schwankungen von +/- 5% sind üblich Bei Fragen kontaktiere uns gerne.
